ארנקים
הדגמת Wireframe ל-Wallet & Ledger (מסמך הספק, סעיף 9) — מסך תצוגה בלבד
| מזהה ארנק | סוג בעלים | שם בעלים | יתרה זמינה | יתרה ממתינה | יתרה נעולה | מטבע | סטטוס | נוצר בתאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL-2001 | Couple | איתי כהן ונועה לוי | ₪1250.0 | ₪750.0 | ₪0.0 | ILS | Active | 2026-06-20 09:00 |
| WAL-2002 | Couple | דניאל מזרחי ומיכל אברהם | ₪1000.0 | ₪0.0 | ₪0.0 | ILS | Active | 2026-07-01 11:30 |
| WAL-2003 | Couple | אוראל בן דוד ושירה פרץ | ₪0.0 | ₪0.0 | ₪300.0 | ILS | Frozen | 2026-05-10 08:15 |
| WAL-2004 | Guest | רועי שמעוני | ₪0.0 | ₪0.0 | ₪0.0 | ILS | Active | 2026-07-01 18:20 |
| WAL-2005 | Guest | דנה אלוני | ₪50.0 | ₪0.0 | ₪0.0 | ILS | Active | 2026-07-03 08:55 |
| WAL-2006 | Vendor | Tranzila (PSP) | ₪3400.0 | ₪0.0 | ₪0.0 | ILS | Active | 2026-01-05 10:00 |
| WAL-2007 | Vendor | אולמי הגביע, נתניה | ₪12000.0 | ₪500.0 | ₪0.0 | ILS | Active | 2026-05-11 09:40 |
| WAL-2008 | Vendor | ספק מושהה לבדיקה | ₪0.0 | ₪0.0 | ₪0.0 | ILS | Closed | 2025-11-01 12:00 |
* מסך זה הוא הדגמה ויזואלית של הרחבת ה-Wallet & Ledger העתידית (מסמך הספק, סעיף 9) — אין פעולות פיננסיות אמיתיות במערכת זו. ראו גם עתידי / Roadmap.